Monthly Mean Atmosphere Data Availability (as of 27 February 2008) (as of 6 December 2006)
   1 realization     multiple realizations
  PIcntrl PDcntrl 20C3M Commit SRESA2 SRESA1B SRESB1 1%to2x 1%to4x Slabcntl 2xCO2 AMIP  
BCC-CM1, China 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
BCCR-BCM2.0, Norway 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0  
CCSM3, USA 2 1 9 5 5 7 8 1 1 1 1 1  
CGCM3.1(T47), Canada 1 0 5 5 5 5 4 1 1 1 1 0  
CGCM3.1(T63), Canada 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0  
CNRM-CM3, France 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1  
CSIRO-Mk3.0, Australia 2 0 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0  
CSIRO-Mk3.5, Australia 1   1 1 1 1 1 1          
ECHAM5/MPI-OM, Germany 1 0 4 3 3 4 3 3 1 1 1 3  
ECHO-G, Germany/Korea 1 1 5 4 3 3 3 1 1 0 0 0  
FGOALS-g1.0, China 3 0 3 3 0 3 3 3 0 0 0 3  
GFDL-CM2.0, USA 1 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0  
GFDL-CM2.1, USA 1 0 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0  
GISS-AOM, USA 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0  
GISS-EH, USA 1 0 5 0 0 4 0 1 0 0 0 0  
GISS-ER, USA 1 0 9 1 1 5 1 1 1 1 1 4  
INGV-SXG, Italy 1   1   1 1   1 1        
INM-CM3.0, Russia 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
IPSL-CM4, France 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 6  
MIROC3.2(hires), Japan 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1  
MIROC3.2(medres), Japan 1 0 3 1 3 3 3 3 3 1 1 3  
MRI-CGCM2.3.2, Japan 1 1 5 1 5 5 5 1 1 1 1 1  
PCM, USA 1 1 4 3 4 4 4 5 1 0 0 1  
UKMO-HadCM3, UK 2 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0  
UKMO-HadGEM1, UK 1 0 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1  
  a shaded box indicates that at least some, but not necessarily all, fields of this type are available